(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

د نړۍ

[04.Feb.2021 - 15:38]

د نړۍ د هيوادونو په هکله  په زړه پوري معلومات.👇

په نړۍ کي 195 هيوادونه رسميت لري.

په نړۍ کي 6 براعظمه يا وچي رسميت لري.

د افريقا  په برعظم  کښي 54 مملکتونه رسميت لري

د آسيا په برعظم کښي 48 مملکتونه رسميت لري.

د اروپا په برعظم کښي 44 مملکتونه رسميت لري.

په لاتيني امريکا برعظم کښي 33 مملکتونه رسميت لري.

د اوشينيا په برعظم کښي 14 مملکتونه رسميت لري.

په شمالي امريکا کښي 2 مملکتونه رسميت لري.

 

د هيوادونو د نفوسو شمير.

 

لومړى چين 686, 783, 433, 1

هند 754, 417, 366, 1 

امريکا 917, 064, 329

انډونيزيا 568, 625, 270

پاکستان 318, 565, 216

برازيل 527, 049, 211

ناجريا 599, 963, 200

بنګلديش 161, 046, 163

روسيه  256, 872, 145

مکسيکو  529, 575, 127

جاپان  301, 860, 126

ايتوپيا  730, 078, 112

پيليپينس  615, 116, 108

ايجيپټ مصر  073, 388, 100

ويټنام  106, 462, 96

ډي آر کونګو  615, 790, 86

جرمنى  045, 517, 83

ترکيه  615, 429, 83

ايران 906, 913, 82

ټايلنډ  582, 625, 69

اينګلنډ  172,:530, 67

فرانسه  728, 129, 65

ايټاليه  075,:550, 60

جنوبي افريکا  270, 558, 58

تنزانيا  463, 005, 58

ميامار  430, 045, 54

کينيا  973, 573, 52

جنوبي کوريا  308, 225, 51

کولومبيا  443, 339, 50

ارجينټينا  677, 780, 44

اګانډا  594, 269, 44

اوکراين  638, 993, 43

الجريا  054, 053, 43

سوډان  238, 813, 42

عراق  783, 309, 39

افغانستان  754, 041, 38

پولنډ  768, 887, 37

کناډا  047, 411, 37

موروکو  789, 471, 36

عربستان  528, 268, 34

ازبکستان  716, 981, 32

پيرو  453, 510, 32

ماليزيا  777, 949, 31

انګولا  295, 825, 31

غانا  856, 417, 30

موزامبيک  036, 366, 30

يمن  922, 161, 29

نيپال 710, 608, 28

وينزويلا  829, 515, 28

مډاګسکر  307, 969, 26

کاميرون  380, 876, 25

کوټډيور  544, 716, 25

جنوبي کوريا  161, 666, 25

اسټرالي  198, 203, 25

نيجر  715, 310, 23

سري لانکا  733, 323, 21

بورکينا فيىو  378, 321, 20

مالي  031, 658, 19

رومانيه 557, 364, 19

چيلي  038, 952, 18

سلاوي  747, 628, 18

کذاکستان  427, 648, 18

زامبيا 030, 861, 17

کوويټ مالا 472, 581, 17

ايکوادور 662, 373, 17

نيدرلنډس  130, 097, 17

سوريا  135, 070, 17

کمبوډيا 542, 486, 16

سينيګال  364, 296, 16

چډ  876, 246, 15

سوماليا  905, 442, 15

زمبابوي 468, 645, 14

ګويني 246, 771, 12

روانډا  950, 626, 12

بينين  151, 801, 11

تونيشيا  719, 694, 11

بيلجيم  328, 539, 11

بورونډي  580, 530, 11

بوليويا  100, 513, 11

کيوبا 483, 333, 11

حيټي  077, 263, 11

جنوبي سوډان 113, 062, 11

ډوميني ډيپوبليک 958, 738, 10

کزيچيا  209, 689, 10

ګريس  455, 473, 10

پورتوګال  187, 226, 10

جورډن  694, 101, 10

ازربايجان  718, 047, 10

سويډن  379, 036, 10

دوبۍ  529, 770, 9

هاندوراس 117, 746, 9

حګري 679, 684, 9

بيلاروس 411, 452, 9

تاجکستان 018, 321, 9

اسټريا 102, 955, 8

پاپو نيو ګويني 109, 776, 8

سربيا 235, 772, 8

سويټزرلنډ 365, 591, 8

اسرايل 377, 519, 8

ټوګو 366, 082, 8

سيرالي اون 215, 813, 7

لااوس 455, 169, 7

پاراګوي 636, 044, 7

بورګوريا 119, 000, 7

ليبانون 713, 855, 6

ليبيا 452, 777, 6

نيکاګوا 502, 545, 6

ايل سلواډور 553, 453, 6

کرغيستان 850, 415, 6

ترکمنستان 089, 942, 5

سينګاپور 337, 804, 5

ډنمارک 876, 771, 5

فنلنډ 156, 532, 5

سلواکيا 013, 457, 5

کونګو 508, 380, 5

نوروي 857, 378, 5

کوسټاديکو 561, 047, 5

فلسطين 420, 981, 4

اومان 986, 974, 4

ليبريا 374, 937, 4

ايرلنډ 495, 882, 4

نيوزيلنډ 063, 783, 4

منځنۍ افريکا 185, 745, 4

موريټانيا 696, 525, 4

پاناما 439, 246, 4

کووايټ 083, 207, 4

کروشيا 304, 130, 4

مول ډووا 263, 043, 4

جيورجيا 765, 996, 3

ايري ټري 117, 497, 3

ارګوي 734, 461, 3

بوسنيا 000, 301, 3

منګوليا 167, 225, 3

ارمينيا 731, 957, 2

جمايکا 279, 948, 2

البانيا 917, 880, 2

قطر 067, 832, 2

ليزوانيا 627, 759, 2

نامبيا 530, 494, 2

ګومبيا 706, 347, 2

بوتسوانا 697, 303, 2

ګيون 579, 172, 2

ليسوتو 268, 125, 2

نورت ماسيدو 459, 083, 2

سلووينيا 654, 078, 2

ګويني بيسو 922, 920, 1

لاتويا 743, 906, 1

بهرين 172, 641, 1

ترينيداد 973, 394, 1

يقواتوريل 986, 755, 1

ايستونيا 648, 325, 1

تيموليټ 119, 293, 1

ماورتوس 668, 269, 1

سيروس 575, 198, 1

ايسواني 130, 148, 1

ډيجيبوټي 560, 973

فيجي 953, 889

کموروس 886, 850

ګيانا 766, 782

بوټا 092, 763

سولومون 823, 669

مون تينيګرو 987, 627

لکس سمبوګ 729, 615

سورينيم 372, 581

کابوويرډ 935, 549

ميکونيزيا 468, 543

مالديوز 953, 530

مالټا 372, 440

بروني 285, 433

بيليز 353, 390

باهاماس 482, 389

اسلنډ 031, 339

وينواټو 882, 299

بابا ډوس 025, 287

ساټوم 056, 215

سامو 097, 197

سنټ لوسيا 790, 182

کډيباټي 606, 117

ګرينډا 003, 112

ټوګو 494, 104

سيچيليس 739, 97

انټيکوا 118, 97

انډورا 142, 77

ډومونيکا 808, 71

مارشال اسلنډ 791, 58

سنټ کيټس 823, 52

موناکو 964, 38

ليچينټس 019, 38

سنمارينو 860, 33

يالاو 008, 18

تووالو 646, 11

ناورو 756, 10

هالي سي 799

ــــــــــ

#هراړخيزه جغرافيايي معلومات

-
بېرته شاته